Milyar TL
Sene | İlaç H. | İlaç H.nın bir önceki yıla göre artış oranı | Tedavi H. | Toplam | İlaç H.nın Toplam harcama içindeki payı |
---|
2017 | 25,20 | - | 51,30 | 76,50 | %32,94 |
2018 | 31,00 | %23,02 | 59,10 | 90,10 | %34.41 |
2019 | 39,60 | %27,74 | 69,50 | 109,10 | %36,30 |
2020 | 48,60 | %22,73 | 84,50 | 133,10 | %36,51 |
2021 | 60,40 | %24,28 | 114,60 | 175,00 | %34,51 |
2022 | 93,60 | %54,97 | 177,30 | 270,90 | %34,55 |
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, TİSD Analizi