S.No | Tarih | Euro Döviz Satış Kuru TL, DAD | bir önceki DAD'ne göre % değişim | Değişiklik Tarihinde Güncel TCMB Kuru TL | Açıklama |
---|
1 | 13.04.2004 | 1,6317 | | 1,6317 | T.C.S.B. İlaç Ecz.Gn.Md. 28.07.2004 Tarih ve 30941 Sayılı karar belirlenen ilk kur |
2 | 22.07.2004 | 1,7744 | %8,75 | 1,7873 | Hesaplama formülü ile Artış % 8,74 - 2004 / 61 Sayılı Sirküler |
3 | 15.07.2005 | 1,6178 | % - 8,82 | 1,6178 | 01.07.2005 Tarihli FDK Kararı - 2005/150 sayılı sirküler |
4 | 07.07.2006 | 1,6987 | % 5,00 | 2,0349 | 29.06.2006 Tarihli FDK Kararı - 2006 / 122 sayılı sirküler |
5 | 03.08.2006 | 1,7795 | % 4,76 | 1,9062 | 31.07.2006 Tarih 39148 sayılı yazı - Sirküler 2006 / 167 |
6 | 03.04.2007 | 1,8604 | % 4,55 | 1,8541 | 03.04.2007 Tarih ve 018609 sayılı yazı Sirküler 2007 / 104 |
7 | 16.11.2007 | 1,7280 | % - 7,12 | 1,7353 | FDK Kararı, 24.09.2007 Tarihli TCMB Kuru alınmıştır. 2007 / 312 sayılı sirküler |
8 | 28.07.2008 | 1,8144 | % 5,00 | 1,9702 | 10.06.2008 Tarihli FDK Kararı - 2008 / 265 sayılı sirküler |
9 | 02.03.2009 | 1,9595 | % 8,00 | 2,1181 | 16.02.2009 Tarihli FDK Kararı - Sirküler 2009 / 64 |
10 | 01.06.2015 | 2,0000 | % 2,07 | 2,9461 | 18.05.2015 Tarihli FDK Kararı - 2015/125 sayılı sirküler |
11 | 21.07.2015 | 2,0787 | % 3,94 | 2,9102 | 20.07.2015 Tarihli Olağanüstü FDK Kararı - Sirküler 2015/189 |
12 | 22.02.2016 | 2,1166 | % 1,825 | 3,2989 | TİTCK web sitesinde yayımlanan liste - Sirküler 2016/82 |
13 | 20.02.2017 | 2,3421 | % 10,654 | 3,7153 | 03.01.2017 Tarihli FDK Kararı - Sirküler 2017/10 |
14 | 19.02.2018 | 2,6934 | % 15 | 4,6878 | 14.02.2018 Tarihli FDK Kararı - Sirküler 2018/69 |
15 | 19.02.2019 | 3,4037 | % 26,37 | 5,9481 | 14.02.2019 Tarihli FDK Kararı - Sirküler 2019/71 |
16 | 19.02.2020 | 3,8155 | % 12,10 | 6,5873 | 14.02.2020 Tarihli FDK Kararı - Sirküler 2020/68 |
17 | 19.02.2021 | 4,5786 | % 20 | 8,4019 | 19.02.2021 Tarihli FDK Kararı - Sirküler 2021/44 |
18 | 14.02.2022 | 6,2925 | % 37,43 | 15,5457 | 14.02.2022 Tarihli FDK Kararı - Sirküler 2022 / 47 |
19 | 09.07.2022 | 7,8656 | % 25 | 17,6305 | 08.07.2022 Tarih 31890 sayılı Resmi Gazete ile (K.S: 5800) - Sirküler 2022 / 181 |
20 | 14.12.2022 | 10,7577 | % 36,77 | 19,6736 | 14 Aralık 2022 Tarihli ve 32043 Sayılı Resmi Gazete - 6546 Sayılı Karar |
Yürürlükte olan mevzuat gereği ilaç fiyatlarının belirlenmesinde Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan referans ülkeler olarak değerlendirilmektedir.
İlaç fiyatlarının hesaplanmasında perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kârlılık oranları aşağıdaki şekildedir;
Depocuya satış fiyatının, |
Depocu kârı (%) |
Eczacı kârı (%) |
10 TL'ye kadar olan kısmı için (10 TL dahil) |
9 |
28 |
10-50 TL arasında kalan kısmı için (50 TL dahil) |
8 |
28 |
50-100 TL arasında kalan kısmı için (100 TL dahil) |
7 |
28 |
100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dahil) |
4 |
28 |
200-400 TL (328 TL) arasında kalan kısmı için |
2 |
28 |
328 - 657 TL arasında kalan kısmı için |
2 |
18 |
657 TL üstünde kalan kısmı için |
2 |
13 |
TİSD Analizi
Fiyatların belirlenmesi
MADDE 2-
14 Şubat 2019 Tarihli ve 30686 Resmi Gazete (2) Beşeri tıbbi ürünlerin
fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Avro değeri; bir önceki yılın Resmi
Gazetede ilan edilen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının günlük Avro döviz satış
kuru gerçekleşmeleri esas alınarak hesaplanacak olan yıllık ortalama Avro değerinin
%60 olarak belirlenen uyarlama katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.
Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak yukarıda belirtilen usuller
dahilinde beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 (bir) Avro değerini ilan eder.